S čím Vám můžeme pomoci?
Obec Mrtník
Mrtník 52, 331 52 Dolní Bělá
Telefon: +420 723 374 325
E-mail: obec@mrtnik.cz
| I. ročník | 1997 | VEVERKOVÉ KAZNĚJOV | |
| II. ročník | 1998 | HOLOUBKOV | |
| III. ročník | 1999 | PODZÁMČÍ | |
| IV. ročník | 2000 | FC KRALOVICE | |
| V. ročník | 2001 | FC KRALOVICE | |
| VI. ročník | 2002 | FC KRALOVICE | získali natrvalo putovní pohár |
| VII. ročník | 2003 | HOLOUBKOV | |
| VIII. ročník | 2004 | FK LOCHOTÍN | |
| IX. ročník | 2005 | FK LOCHOTÍN | |
| X. ročník | 2006 | NO STAR TEAM PLASY | |
| XI. ročník | 2007 | FC PILSEN TEAM | |
| XII. ročník | 2008 | NO STAR TEAM PLASY | |
| XIII. ročník | 2009 | FC KRALOVICE | |
| XIV. ročník | 2010 | SK STRUPČICE (okr. Chomutov) | |
| XV. ročník | 2011 | SK STRUPČICE (okr. Chomutov) | |
| XVI. ročník | 2012 | FC KRALOVICE | |
| XVII. ročník | 2013 | FC JERIGO | |
| XVIII. ročník | 2014 | JOGA BONITO | |
| XIX. ročník | 2015 | PETŘÍN PLZEŇ | |
| XX . ročník | 2016 | PIDA TEAM | |
| XXI. ročník | 2017 | YOUNG BOYS | |
| XXII. ročník | 2018 | SK STRUPČICE (okr.Chomutov) | |
| XXIII.ročník | 2019 | HABEŠ Juniors | |
| XXIV.ročník | 2022 | PETŘÍN "A" | |
| XXV.ročník | 2023 | MRTNÍK KÝBL | |
| XXVI.ročník | 2024 | F.A.P.H. (Fotbalová Akademie Patrika Hrošovského) | |
XXVII. ročník | 2025 | F.A.P.H. (Fotbalová Akademie Patrika Hrošovského) |
Teplý říjen - studený listopad.
Když napadá sníh na zelené listí, bude dlouhá zima.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |