S čím Vám můžeme pomoci?
Obec Mrtník
Mrtník 52, 331 52 Dolní Bělá
Telefon: +420 723 374 325
E-mail: obec@mrtnik.cz
Spoj číslo | Odjezd Plzeň, CAN | Příjezd Mrtník |
1 | 06:00 | 06:44* |
15 | 13:00 | 13:36 |
5 | 13:00 | 13:42* |
7 | 14:15 | 14:49* |
9 | 15:00 | 15:34* |
13 | 22:35 | 23:10 |
Spoj číslo | Odjezd Mrtník | Příjezd Plzeň, CAN |
4 | 07:47* | 08:25 |
6 | 07:51* | 08:30 |
8 | 09:35* | 10:13 |
12 | 15:09* | 15:47 |
16 | 19:37* | 20:15 |
Spoj číslo | Odjezd Mrtník | Příjezd Horní Bříza |
4 | 13:49* | 14:08 |
Spoj číslo | Odjezd Plzeň, CAN | Příjezd Mrtník |
6 | 10:45 | 11:30* |
10 | 12:30 | 13:13* |
16 | 15:10 | 15:55 |
18 | 16:15 | 16:53* |
20 | 16:50 | 17:30* |
22 | 18:45 | 19:33 |
Spoj číslo | Odjezd Mrtník | Příjezd Plzeň, CAN |
5 | 04:39 | 05:06 |
9 | 05:51 | 06:33 |
11 | 06:49 | 07:30 |
17 | 12:55 | 13:35 |
23 | 16:55* | 17:34 |
Spoj číslo | Odjezd Mrtník | Příjezd Kaznějov,Aktiva |
19 | 13:44 | 14:05 |
Spoj číslo | Odjezd Kaznějov,Aktiva | Příjezd Mrtník |
12 | 14:30 | 14:49 |
Spoj číslo | Odjezd Horní Bříza | Příjezd Mrtník |
1 | 05:15 | 05:39 |
5 | 05:50 | 06:11 |
13 | 14:10 | 14:27 |
17 | 15:20 | 15:41 |
19 | 22:05 | 22:28 |
Spoj číslo | Odjezd Mrtník | Příjezd Horní Bříza |
2 | 04:49 | 05:12 |
6 | 06:35 | 06:55 |
10 | 13:10 | 13:30 |
12 | 14:59 | 15:20 |
16 | 21:04 | 21:25 |
Spoj číslo | Odjezd Mrtník | Příjezd Kaznějov,Aktiva |
18 | 21:46 | 22:00 |
Spoj číslo | Odjezd Kaznějov,Aktiva | Příjezd Mrtník |
3 | 06:02 | 06:18 |
Spoj číslo | Odjezd Kaznějov | Příjezd Mrtník |
1 | 05:30 Prefa | 05:42 |
3 | 07:00 Kaolinka | 07:15 |
9 | 14:20 Prefa | 14:31 |
15 | 22:15 | 22:28 |
Spoj číslo | Odjezd Mrtník | Příjezd Kaznějov |
2 | 05:18 | 05:30 Prefa |
10 | 13:40 | 13:50 Prefa |
Spoj číslo | Odjezd Mrtník | Příjezd Plasy |
4 | 06:50 | 07:13 |
Spoj číslo | Odjezd Plasy | Příjezd Mrtník |
13 | 16:15 | 16:39 |
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.