Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 15
TÝDEN: 97
CELKEM: 234038
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.
Slunce vychází:07:53
Slunce zapadá:16:41
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 15
TÝDEN: 97
CELKEM: 234038
Svátek má Doubravka
I. ročník | 1997 | VEVERKOVÉ KAZNĚJOV | |
II. ročník | 1998 | HOLOUBKOV | |
III. ročník | 1999 | PODZÁMČÍ | |
IV. ročník | 2000 | FC KRALOVICE | |
V. ročník | 2001 | FC KRALOVICE | |
VI. ročník | 2002 | FC KRALOVICE | získali natrvalo putovní pohár |
VII. ročník | 2003 | HOLOUBKOV | |
VIII. ročník | 2004 | FK LOCHOTÍN | |
IX. ročník | 2005 | FK LOCHOTÍN | |
X. ročník | 2006 | NO STAR TEAM PLASY | |
XI. ročník | 2007 | FC PILSEN TEAM | |
XII. ročník | 2008 | NO STAR TEAM PLASY | |
XIII. ročník | 2009 | FC KRALOVICE | |
XIV. ročník | 2010 | SK STRUPČICE (okr. Chomutov) | |
XV. ročník | 2011 | SK STRUPČICE (okr. Chomutov) | |
XVI. ročník | 2012 | FC KRALOVICE | |
XVII. ročník | 2013 | FC JERIGO | |
XVIII. ročník | 2014 | JOGA BONITO | |
XIX. ročník | 2015 | PETŘÍN PLZEŇ | |
XX . ročník | 2016 | PIDA TEAM | |
XXI. ročník | 2017 | YOUNG BOYS | |
XXII. ročník | 2018 | SK STRUPČICE (okr.Chomutov) | |
XXIII.ročník | 2019 | HABEŠ Juniors |
Počasí dnes:
19. 1. 2021
Bude zpočátku polojasno až oblačno, postupně od západu zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení. Denní teploty -4 až 0°C. Noční teploty -2 až -6°C.
Počasí zítra:
20. 1. 20211/0°C
Bude oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo slabé sněžení, během dne pod 300m srážky smíšené nebo i dešťové. Denní teploty -1 až 3°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Předpověď počasí:
21. 1. 20214/1°C
Bude oblačno až zataženo, místy mlhy. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 3 až -1°C.
Předpověď počasí:
22. 1. 20213/0°C
Bude polojasno až oblačno, místy zataženo nízkou oblačnost nebo mlhy. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty 2 až -2°C.