Navigace

Obsah

Územní plán obce

 

 

Změna č.1 územního plánu

 

Dokumenty

Mrtník Z1_201602_N Staženo: 821x | 19.02.2017

Mrtník Z1_201602_OD Staženo: 889x | 19.02.2017

Výkresy .pdf

Mrtník Z1_201602_1 Staženo: 690x | 19.02.2017

Mrtník Z1_201602_2 Staženo: 454x | 19.02.2017

Mrtník Z1_201602_3 Staženo: 687x | 19.02.2017

Mrtník Z1_201602_4 Staženo: 638x | 19.02.2017

Mrtník Z1_201602_6 Staženo: 506x | 19.02.2017

Výkresy .jpg

Mrtník Z1_201602_1 Staženo: 466x | 19.02.2017

Mrtník Z1_201602_2 Staženo: 416x | 19.02.2017

Mrtník Z1_201602_3 Staženo: 399x | 19.02.2017

Mrtník Z1_201602_4 Staženo: 415x | 19.02.2017

Mrtník Z1_201602_6 Staženo: 461x | 19.02.2017

Územní plán Mrtník - změna č. 2

Mrtník Z2 textová část Staženo: 16x | 23.01.2023

Mrtník Z2 _odůvodnění Staženo: 17x | 23.01.2023

Mrtník Z2_hlavní výkres Staženo: 16x | 23.01.2023

Mrtník Z2_koordinační výkres Staženo: 14x | 23.01.2023

Mrtník Z2_srovnávací text Staženo: 13x | 23.01.2023

Mrtník Z2_výkres předpokládaných záborů půdního fondu Staženo: 17x | 23.01.2023

Mrtník Z2_výkres základního členění území Staženo: 16x | 23.01.2023

Územní plán - Mrtník - úplné znění po změně č. 2

Mrtník - textová část Staženo: 21x | 23.01.2023

Stránka